型號(hào) | 類型 | 操作重量(千克) | 工作流量(升/每分鐘) | 工作壓力(巴) | 沖擊率(每分鐘打擊次數(shù)) | 釬桿直徑(毫米) | 軟管直徑(英寸) | 適配挖機(jī)(噸) |
HMB1250 | 三角 | 1320 | 90-120 | 150-170 | 400-650 | 125 | 1 | 15-18 |
直立 | 1380 | |||||||
靜音 | 1450 | |||||||
HMB1350 | 三角 | 1498 | 130-170 | 160-180 | 400-650 | 135 | 1 | 18-25 |
直立 | 1520 | |||||||
靜音 | 1680 | |||||||
HMB1400 | 三角 | 1700 | 150-190 | 160-180 | 400-500 | 140 | 1 | 20-30 |
直立 | 1780 | |||||||
靜音 | 1850 | |||||||
HMB1500 | 三角 | 2420 | 170-220 | 180-230 | 300-450 | 150 | 1 | 25-30 |
直立 | 2500 | |||||||
靜音 | 2600 | |||||||
HMB1550 | 三角 | 2500 | 170-220 | 180-220 | 300-400 | 155 | 1 | 27-36 |
直立 | 2600 | |||||||
靜音 | 2750 |
質(zhì)量成就品牌,誠(chéng)信鑄就未來